Find an IGERT: Results
Browse projects funded by the IGERT program and learn about their work.
49 projects found for the search term:
- Directorates: GEO
| Title | Institution | State | Themes | Dir. |
|---|---|---|---|---|
| Ecosystem Management in Tropical and Temperate Regions:... | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| Signals in the Sea | Georgia Institute of Technology Georgia Tech Research Corporation | GA | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging | BIO, ENG, GEO |
| Earth's Subsurface Biosphere: Coupling of Microbial,... | Oregon State University | OR | Sustainability, Climate Change | BIO, ENG, GEO |
| Economics of the Environment | University of California at Santa Barbara | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| A Joint Graduate Program in Applied Mathematics and the... | Columbia University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Climate Change | ENG, GEO, MPS |
| Integrated Graduate Training in Archaeological Sciences | University of Arizona | AZ | Human & Social Dimensions | GEO, MPS, SBE |
| Program for Interdisciplinary Mathematics, Ecology, and... | Colorado State University | CO | Sustainability | BIO, GEO, MPS |
| Integrated Graduate Education and Research in... | Cornell University - Endowed | NY | Sustainability, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| Multidisciplinary Program in Wind Science and Engineering | Texas Tech University | TX | Sustainability, Energy, Climate Change | ENG, GEO, SBE |
| Ecosystem Informatics | Oregon State University | OR | Sustainability, Computational Sci & Eng, Bioinformatics | BIO, CISE, GEO |
| Marine Biodiversity - Understanding Threats and Providing... | University of California at San Diego Scripps Institute of Oceanography | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, SBE |
| Assessing Change in Coastal Ecosystems: Integrating... | University of Rhode Island | RI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| EIGER- Exploring Interfaces through Graduate Education... | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Human & Social Dimensions, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO |
| Astrobiology: Life in a Cosmic Context | University of Washington | WA | Computational Sci & Eng, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | BIO, GEO, MPS |
| IGERT in Urban Ecology 2 | Arizona State University | AZ | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| Biosphere-Atmosphere Research and Training Phase II (BART... | University of Michigan | MI | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| LEAP: Landscape, Ecological and Anthropogenic Processes | University of Illinois at Chicago | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, ENG, GEO |
| IGERT: Training Program on Biodiversity Conservation and... | University of Wisconsin at Madison | WI | Sustainability | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: The Interdisciplinary Minerals, Metals,... | SUNY at Stony Brook | NY | Sustainability | BIO, GEO |
| IGERT: Vulnerability and Sustainability in Coupled... | University of Wisconsin at Madison | WI | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: Water in the Urban Environment | University of Maryland at Baltimore County | MD | Sustainability, Human & Social Dimensions | BIO, GEO, SBE |
| IGERT: INTELLIGENT DIAGNOSTICS for Aging Civil... | Northeastern University | MA | Computational Sci & Eng, Materials Sci & Eng, Civil Infrastructure, Device Development, Sensing, Signals & Imaging | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Geobiological Systems Science: Providing... | Montana State University | MT | Bioinformatics, Climate Change, Biological Evolution | BIO, GEO, MPS |
| IGERT: Modeling Complex Systems - The Scientific Basis of... | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Computational Sci & Eng | CISE, ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Polar Environmental Change | Dartmouth College | NH | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP, SBE |
| IGERT: Dynamics of behavioral shifts in human evolution:... | George Washington University | DC | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Biological Evolution | GEO, SBE |
| IGERT: Intelligent Geosystems | Colorado School of Mines | CO | Computational Sci & Eng, Civil Infrastructure, Sensing, Signals & Imaging, Entrepreneurialism | CISE, ENG, GEO |
| IGERT: Marine Ecosystem Sustainability in the Arctic and... | University of Alaska at Fairbanks | AK | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, OPP |
| Penn State Biogeochemical Research Initiative for Education | Pennsylvania State University at University Park | PA | Sustainability | BIO, GEO |
| Freshwater Graduate Studies Link Fundamental Science with... | University of Alabama at Tuscaloosa | AL | Sustainability, Climate Change | BIO, GEO |
| Carbon, Climate, and Society | University of Colorado at Boulder | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Food Systems and Poverty Reduction | Cornell University | NY | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change | BIO, GEO, SBE |
| Resilience and Adaptive Governance in Stressed Watersheds | University of Nebraska at Lincoln | NE | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water | BIO, GEO, SBE |
| Evaluating Resilience of Ecological and Social Systems in... | University of Idaho | ID | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| Multidisciplinary, Team-Based Training in Watershed... | Southern Illinois University at Carbondale | IL | Sustainability, Human & Social Dimensions, Water, Computational Sci & Eng | BIO, GEO, SBE |
| Global Change, Marine Ecosystems, and Society | University of California at San Diego Scripps Institute of Oceanography | CA | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | BIO, GEO, SBE |
| Environmental Aquatic Resource Sensing: Basic Science,... | Kent State University | OH | Sustainability, Sensing, Signals & Imaging, Water | BIO, ENG, GEO |
| Solving Urbanization Challenges by Design: A New PhD... | Columbia University | NY | Sustainability, Civil Infrastructure, Climate Change, Water | ENG, GEO, SBE |
| Nitrogen Systems: Policy-oriented Integrated Research &... | Washington State University | WA | Sustainability, Climate Change, Water, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Energy | BIO, GEO |
| IGERT: Sustaining Ecosystem Services to Support Rapidly... | Portland State University | OR | Sustainability, Human & Social Dimensions | GEO, SBE |
| IGERT: MultiScale Transport in Environmental and... | Virginia Polytechnic Institute & State University | VA | Computational Sci & Eng, Nanoscience, Energy, Materials Sci & Eng, Sustainability, Bioinformatics, Biological Evolution | BIO, ENG, GEO |
| IGERT: WATER - Integrated Water Atmosphere and Ecosystem... | Colorado State University | CO | Sustainability, Human & Social Dimensions, Climate Change, Water | ENG, GEO |
| IGERT: Educating and the Interface: Nanomaterial... | Carnegie Mellon University | PA | Human & Social Dimensions, Nanoscience, Materials Sci & Eng | BIO, ENG, GEO, SBE |
| IGERT: Geoinformatics for Environmental and Energy... | University of Iowa | IA | Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Climate Change, Sustainability, Energy, Water | CISE, GEO, MPS |
| IGERT: Training Program in Sustainable Energy Recovery... | Cornell University | NY | Sustainability, Computational Sci & Eng, Human & Social Dimensions, Energy, Materials Sci & Eng | ENG, GEO, MPS |
| IGERT: Water, Climate, and Health | Johns Hopkins University | MD | Sustainability, Climate Change, Water | GEO, MPS, OPP, SBE |
| IGERT: From Microbe to Global Climate: Research and... | Cornell University | NY | Sustainability, Energy, Computational Sci & Eng, Climate Change | BIO, GEO |
| IGERT: A New PhD Program in Wind Energy Science,... | Iowa State University | IA | Energy | ENG, GEO, OCI, OPP |
| IGERT: Neutron Scattering for the Science and Engineering... | University of Missouri at Columbia | MO | Nanoscience, Materials Sci & Eng | GEO, MPS, OPP |



